推荐免试攻读2016年硕士学位研究生申报排序表
排序 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 省级以上学科竞赛、 论文、专利加分 | 获省级表彰优秀学生、干部加分 | 省级文艺、体育 突出贡献加分 | 其他 加分 | 总评分 | 备注 |
1 | 2012221106 | 郭则瑞 | 89.08 | 1.2 | / | / | 0.5 | 90.78 | |
2 | 2012221104 | 桂柳莹 | 89.79 | / | / | 0.5 | 90.29 | ||
3 | 2012221119 | 吴深林 | 88.79 | 0.4 | / | / | 0.5 | 89.69 | |
4 | 2012221127 | 郑画声 | 87.41 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 88.91 | |
5 | |||||||||
6 |