学科考核排序 | 姓名 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 学科考核 成绩 | 学院考核结果 | 报考类别 | 备注 |
1 | 孙岩 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 90.67 | 通过 | 定向 | |
2 | 高宝全 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 86.67 | 通过 | 定向 | |
3 | 高宇 | 030505 | 思想政治教育 | 王林平 | 89.33 | 通过 | 非定向 | |
4 | 苏妍竹 | 030505 | 思想政治教育 | 陈坤 | 84.67 | 通过 | 定向 | |
5 | 李春燕 | 030505 | 思想政治教育 | 杨威 | 83 | 通过 | 非定向 | |
6 | 王首然 | 030505 | 思想政治教育 | 祝福恩 | 81.33 | 通过 | 非定向 | |
7 | 刘琳 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 放弃参加学科考核 |
tyc8722太阳集团城
2017年5月5日