各位考生:
现将tyc8722太阳集团城2018年秋季学期博士生“申请―考核”学科考核成绩予以公示,如有异议请于三日内向tyc8722太阳集团城博士招生小组反映,联系电话:0451―82569311,邮箱:36260201@qq.com。
报考专业代码 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 申请材料审核 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学科考核成绩(合计) | 考核类别 | |
1 | 030505 | 王晓亭 | 思想政治教育 | 王国学 | 15 | 30.8 | 34.3 | 80.1 | 定向 |
2 | 030505 | 杨小扬 | 思想政治教育 | 陈红 | 13 | 29 | 33.8 | 75.8 | 定向 |
3 | 030505 | 张微 | 思想政治教育 | 杨威 | 14 | 30.8 | 28.5 | 73.3 | 定向 |
4 | 030505 | 刘少宝 | 思想政治教育 | 陈红 | 13.3 | 29.6 | 29.32 | 72.22 | 定向 |
5 | 030505 | 张东东 | 思想政治教育 | 杨威 | 11.9 | 29.4 | 26.7 | 68 | 定向 |
6 | 030505 | 张滨 | 思想政治教育 | 祝福恩 | 12.2 | 29 | 25.52 | 66.72 | 非定向 |
7 | 030505 | 牧石玲 | 思想政治教育 | 杨宜音 | 13.6 | 25.2 | 27.2 | 66 | 非定向 |
8 | 030505 | 由婧涵 | 思想政治教育 | 陈红 | 13.7 | 26.2 | 25.68 | 65.58 | 定向 |
tyc8722太阳集团城
2018年5月7日