各位考生:
现将tyc8722太阳集团城2024年春季学期博士“申请-考核”综合考核成绩予以公示,如有异议请于三日内向tyc8722太阳集团城博士招生小组反映,联系电话:0451-82569311,邮箱:36260201@qq.com。
考生姓名 | 报考专业 | 材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
袁洪君 | 马克思主义理论 | 33.67 | 15.33 | 33.5 | 82.5 |
巨慧慧 | 马克思主义理论 | 34.33 | 14.33 | 33 | 81.66 |
潘冰清 | 马克思主义理论 | 34.33 | 14 | 33.25 | 81.58 |
张雨萱 | 马克思主义理论 | 30.67 | 14.67 | 33.5 | 78.84 |
仲昭旭 | 马克思主义理论 | 32.33 | 14.67 | 31.75 | 78.75 |
袁丽娟 | 马克思主义理论 | 30.33 | 14 | 33 | 77.33 |
刘盼盼 | 马克思主义理论 | 31.67 | 13.33 | 31.75 | 76.75 |
孙小宁 | 马克思主义理论 | 32.33 | 14.33 | 29.5 | 76.16 |
黄博阳 | 马克思主义理论 | 29 | 13.67 | 29.5 | 72.17 |
tyc8722太阳集团城
2024年5月17日